Edelmetall Rechner
Aktuelle Preise • 29.05.2026 20:24
| Metall | Reinheit | Gewicht (g) | CHF/g | Total CHF |
|---|---|---|---|---|
| Gold 999 • 24 Karat | 999 • 24 Karat | 3,562.31 | 0.00 | |
| Gold 965 • 23,2 Karat | 965 • 23,2 Karat | 3,441.07 | 0.00 | |
| Gold 916 • 22 Karat | 916 • 22 Karat | 3,266.34 | 0.00 | |
| Gold 900 • 21,6 Karat | 900 • 21,6 Karat | 3,209.29 | 0.00 | |
| Gold 875 • 21 Karat | 875 • 21 Karat | 3,120.14 | 0.00 | |
| Gold 750 • 18 Karat | 750 • 18 Karat | 2,674.41 | 0.00 | |
| Gold 585 • 14 Karat | 585 • 14 Karat | 2,086.04 | 0.00 | |
| Gold 375 • 9 Karat | 375 • 9 Karat | 1,337.20 | 0.00 | |
| Gold 333 • 8 Karat | 333 • 8 Karat | 1,187.44 | 0.00 | |
| Silber 999 | 999 | 58.97 | 0.00 | |
| Silber 925 | 925 | 54.61 | 0.00 | |
| Silber 900 | 900 | 53.13 | 0.00 | |
| Silber 835 | 835 | 49.29 | 0.00 | |
| Silber 800 | 800 | 47.23 | 0.00 | |
| Platin 999 | 999 | 1,504.18 | 0.00 | |
| Palladium 999 | 999 | 1,061.85 | 0.00 |
Gesamtbetrag
0.00 CHF
