Edelmetall Rechner
Aktuelle Preise • 09.02.2026 04:21
| Metall | Reinheit | Gewicht (g) | CHF/g | Total CHF |
|---|---|---|---|---|
| Gold 999 • 24 Karat | 999 • 24 Karat | 3,852.29 | 0.00 | |
| Gold 965 • 23,2 Karat | 965 • 23,2 Karat | 3,721.18 | 0.00 | |
| Gold 916 • 22 Karat | 916 • 22 Karat | 3,532.23 | 0.00 | |
| Gold 900 • 21,6 Karat | 900 • 21,6 Karat | 3,470.53 | 0.00 | |
| Gold 875 • 21 Karat | 875 • 21 Karat | 3,374.12 | 0.00 | |
| Gold 750 • 18 Karat | 750 • 18 Karat | 2,892.11 | 0.00 | |
| Gold 585 • 14 Karat | 585 • 14 Karat | 2,255.84 | 0.00 | |
| Gold 375 • 9 Karat | 375 • 9 Karat | 1,446.05 | 0.00 | |
| Gold 333 • 8 Karat | 333 • 8 Karat | 1,284.10 | 0.00 | |
| Silber 999 | 999 | 61.91 | 0.00 | |
| Silber 925 | 925 | 57.33 | 0.00 | |
| Silber 900 | 900 | 55.78 | 0.00 | |
| Silber 835 | 835 | 51.75 | 0.00 | |
| Silber 800 | 800 | 49.58 | 0.00 | |
| Platin 999 | 999 | 1,590.17 | 0.00 | |
| Palladium 999 | 999 | 1,314.66 | 0.00 |
Gesamtbetrag
0.00 CHF
