Edelmetall Rechner
Aktuelle Preise • 23.12.2025 08:55
| Metall | Reinheit | Gewicht (g) | CHF/g | Total CHF |
|---|---|---|---|---|
| Gold 999 • 24 Karat | 999 • 24 Karat | 3,535.53 | 0.00 | |
| Gold 965 • 23,2 Karat | 965 • 23,2 Karat | 3,415.20 | 0.00 | |
| Gold 916 • 22 Karat | 916 • 22 Karat | 3,241.79 | 0.00 | |
| Gold 900 • 21,6 Karat | 900 • 21,6 Karat | 3,185.16 | 0.00 | |
| Gold 875 • 21 Karat | 875 • 21 Karat | 3,096.68 | 0.00 | |
| Gold 750 • 18 Karat | 750 • 18 Karat | 2,654.30 | 0.00 | |
| Gold 585 • 14 Karat | 585 • 14 Karat | 2,070.36 | 0.00 | |
| Gold 375 • 9 Karat | 375 • 9 Karat | 1,327.15 | 0.00 | |
| Gold 333 • 8 Karat | 333 • 8 Karat | 1,178.51 | 0.00 | |
| Silber 999 | 999 | 54.81 | 0.00 | |
| Silber 925 | 925 | 50.75 | 0.00 | |
| Silber 900 | 900 | 49.38 | 0.00 | |
| Silber 835 | 835 | 45.81 | 0.00 | |
| Silber 800 | 800 | 43.89 | 0.00 | |
| Platin 999 | 999 | 1,729.62 | 0.00 | |
| Palladium 999 | 999 | 1,461.46 | 0.00 |
Gesamtbetrag
0.00 CHF
