Edelmetall Rechner
Aktuelle Preise • 13.10.2026 09:13
| Metall | Reinheit | Gewicht (g) | CHF/g | Total CHF |
|---|---|---|---|---|
| Gold 999 • 24 Karat | 999 • 24 Karat | 3,487.07 | 0.00 | |
| Gold 965 • 23,2 Karat | 965 • 23,2 Karat | 3,368.40 | 0.00 | |
| Gold 916 • 22 Karat | 916 • 22 Karat | 3,197.36 | 0.00 | |
| Gold 900 • 21,6 Karat | 900 • 21,6 Karat | 3,141.51 | 0.00 | |
| Gold 875 • 21 Karat | 875 • 21 Karat | 3,054.24 | 0.00 | |
| Gold 750 • 18 Karat | 750 • 18 Karat | 2,617.92 | 0.00 | |
| Gold 585 • 14 Karat | 585 • 14 Karat | 2,041.98 | 0.00 | |
| Gold 375 • 9 Karat | 375 • 9 Karat | 1,308.96 | 0.00 | |
| Gold 333 • 8 Karat | 333 • 8 Karat | 1,162.36 | 0.00 | |
| Silber 999 | 999 | 50.38 | 0.00 | |
| Silber 925 | 925 | 46.65 | 0.00 | |
| Silber 900 | 900 | 45.39 | 0.00 | |
| Silber 835 | 835 | 42.11 | 0.00 | |
| Silber 800 | 800 | 40.35 | 0.00 | |
| Platin 999 | 999 | 1,423.98 | 0.00 | |
| Palladium 999 | 999 | 958.55 | 0.00 |
Gesamtbetrag
0.00 CHF
