Edelmetall Rechner
Aktuelle Preise • 29.08.2026 05:54
| Metall | Reinheit | Gewicht (g) | CHF/g | Total CHF |
|---|---|---|---|---|
| Gold 999 • 24 Karat | 999 • 24 Karat | 3,601.95 | 0.00 | |
| Gold 965 • 23,2 Karat | 965 • 23,2 Karat | 3,479.36 | 0.00 | |
| Gold 916 • 22 Karat | 916 • 22 Karat | 3,302.69 | 0.00 | |
| Gold 900 • 21,6 Karat | 900 • 21,6 Karat | 3,245.00 | 0.00 | |
| Gold 875 • 21 Karat | 875 • 21 Karat | 3,154.86 | 0.00 | |
| Gold 750 • 18 Karat | 750 • 18 Karat | 2,704.17 | 0.00 | |
| Gold 585 • 14 Karat | 585 • 14 Karat | 2,109.25 | 0.00 | |
| Gold 375 • 9 Karat | 375 • 9 Karat | 1,352.08 | 0.00 | |
| Gold 333 • 8 Karat | 333 • 8 Karat | 1,200.65 | 0.00 | |
| Silber 999 | 999 | 53.66 | 0.00 | |
| Silber 925 | 925 | 49.69 | 0.00 | |
| Silber 900 | 900 | 48.35 | 0.00 | |
| Silber 835 | 835 | 44.85 | 0.00 | |
| Silber 800 | 800 | 42.97 | 0.00 | |
| Platin 999 | 999 | 1,478.53 | 0.00 | |
| Palladium 999 | 999 | 1,151.21 | 0.00 |
Gesamtbetrag
0.00 CHF
