Edelmetall Rechner
Aktuelle Preise • 05.08.2025 21:45
Metall | Reinheit | Gewicht (g) | CHF/g | Total CHF |
---|---|---|---|---|
Gold 999 • 24 Karat | 999 • 24 Karat | 2,726.49 | 0.00 | |
Gold 965 • 23,2 Karat | 965 • 23,2 Karat | 2,633.69 | 0.00 | |
Gold 916 • 22 Karat | 916 • 22 Karat | 2,499.96 | 0.00 | |
Gold 900 • 21,6 Karat | 900 • 21,6 Karat | 2,456.30 | 0.00 | |
Gold 875 • 21 Karat | 875 • 21 Karat | 2,388.07 | 0.00 | |
Gold 750 • 18 Karat | 750 • 18 Karat | 2,046.91 | 0.00 | |
Gold 585 • 14 Karat | 585 • 14 Karat | 1,596.59 | 0.00 | |
Gold 375 • 9 Karat | 375 • 9 Karat | 1,023.46 | 0.00 | |
Gold 333 • 8 Karat | 333 • 8 Karat | 908.83 | 0.00 | |
Silber 999 | 999 | 30.49 | 0.00 | |
Silber 925 | 925 | 28.23 | 0.00 | |
Silber 900 | 900 | 27.47 | 0.00 | |
Silber 835 | 835 | 25.49 | 0.00 | |
Silber 800 | 800 | 24.42 | 0.00 | |
Platin 999 | 999 | 1,071.54 | 0.00 | |
Palladium 999 | 999 | 956.77 | 0.00 |
Gesamtbetrag
0.00 CHF