Edelmetall Rechner
Aktuelle Preise • 13.07.2026 23:16
| Metall | Reinheit | Gewicht (g) | CHF/g | Total CHF |
|---|---|---|---|---|
| Gold 999 • 24 Karat | 999 • 24 Karat | 3,256.97 | 0.00 | |
| Gold 965 • 23,2 Karat | 965 • 23,2 Karat | 3,146.12 | 0.00 | |
| Gold 916 • 22 Karat | 916 • 22 Karat | 2,986.37 | 0.00 | |
| Gold 900 • 21,6 Karat | 900 • 21,6 Karat | 2,934.20 | 0.00 | |
| Gold 875 • 21 Karat | 875 • 21 Karat | 2,852.70 | 0.00 | |
| Gold 750 • 18 Karat | 750 • 18 Karat | 2,445.17 | 0.00 | |
| Gold 585 • 14 Karat | 585 • 14 Karat | 1,907.23 | 0.00 | |
| Gold 375 • 9 Karat | 375 • 9 Karat | 1,222.59 | 0.00 | |
| Gold 333 • 8 Karat | 333 • 8 Karat | 1,085.66 | 0.00 | |
| Silber 999 | 999 | 46.88 | 0.00 | |
| Silber 925 | 925 | 43.41 | 0.00 | |
| Silber 900 | 900 | 42.24 | 0.00 | |
| Silber 835 | 835 | 39.18 | 0.00 | |
| Silber 800 | 800 | 37.54 | 0.00 | |
| Platin 999 | 999 | 1,309.53 | 0.00 | |
| Palladium 999 | 999 | 1,019.82 | 0.00 |
Gesamtbetrag
0.00 CHF
