Edelmetall Rechner
Aktuelle Preise • 26.03.2026 16:43
| Metall | Reinheit | Gewicht (g) | CHF/g | Total CHF |
|---|---|---|---|---|
| Gold 999 • 24 Karat | 999 • 24 Karat | 3,597.03 | 0.00 | |
| Gold 965 • 23,2 Karat | 965 • 23,2 Karat | 3,474.61 | 0.00 | |
| Gold 916 • 22 Karat | 916 • 22 Karat | 3,298.18 | 0.00 | |
| Gold 900 • 21,6 Karat | 900 • 21,6 Karat | 3,240.57 | 0.00 | |
| Gold 875 • 21 Karat | 875 • 21 Karat | 3,150.55 | 0.00 | |
| Gold 750 • 18 Karat | 750 • 18 Karat | 2,700.47 | 0.00 | |
| Gold 585 • 14 Karat | 585 • 14 Karat | 2,106.37 | 0.00 | |
| Gold 375 • 9 Karat | 375 • 9 Karat | 1,350.24 | 0.00 | |
| Gold 333 • 8 Karat | 333 • 8 Karat | 1,199.01 | 0.00 | |
| Silber 999 | 999 | 58.38 | 0.00 | |
| Silber 925 | 925 | 54.06 | 0.00 | |
| Silber 900 | 900 | 52.60 | 0.00 | |
| Silber 835 | 835 | 48.80 | 0.00 | |
| Silber 800 | 800 | 46.75 | 0.00 | |
| Platin 999 | 999 | 1,565.20 | 0.00 | |
| Palladium 999 | 999 | 1,154.00 | 0.00 |
Gesamtbetrag
0.00 CHF
