Edelmetall Rechner
Aktuelle Preise • 20.09.2025 19:25
Metall | Reinheit | Gewicht (g) | CHF/g | Total CHF |
---|---|---|---|---|
Gold 999 • 24 Karat | 999 • 24 Karat | 2,927.59 | 0.00 | |
Gold 965 • 23,2 Karat | 965 • 23,2 Karat | 2,827.95 | 0.00 | |
Gold 916 • 22 Karat | 916 • 22 Karat | 2,684.36 | 0.00 | |
Gold 900 • 21,6 Karat | 900 • 21,6 Karat | 2,637.47 | 0.00 | |
Gold 875 • 21 Karat | 875 • 21 Karat | 2,564.21 | 0.00 | |
Gold 750 • 18 Karat | 750 • 18 Karat | 2,197.89 | 0.00 | |
Gold 585 • 14 Karat | 585 • 14 Karat | 1,714.36 | 0.00 | |
Gold 375 • 9 Karat | 375 • 9 Karat | 1,098.95 | 0.00 | |
Gold 333 • 8 Karat | 333 • 8 Karat | 975.86 | 0.00 | |
Silber 999 | 999 | 34.23 | 0.00 | |
Silber 925 | 925 | 31.69 | 0.00 | |
Silber 900 | 900 | 30.83 | 0.00 | |
Silber 835 | 835 | 28.61 | 0.00 | |
Silber 800 | 800 | 27.41 | 0.00 | |
Platin 999 | 999 | 1,122.98 | 0.00 | |
Palladium 999 | 999 | 926.34 | 0.00 |
Gesamtbetrag
0.00 CHF