Edelmetall Rechner
Aktuelle Preise • 03.08.2025 20:20
Metall | Reinheit | Gewicht (g) | CHF/g | Total CHF |
---|---|---|---|---|
Gold 999 • 24 Karat | 999 • 24 Karat | 2,702.35 | 0.00 | |
Gold 965 • 23,2 Karat | 965 • 23,2 Karat | 2,610.37 | 0.00 | |
Gold 916 • 22 Karat | 916 • 22 Karat | 2,477.83 | 0.00 | |
Gold 900 • 21,6 Karat | 900 • 21,6 Karat | 2,434.55 | 0.00 | |
Gold 875 • 21 Karat | 875 • 21 Karat | 2,366.92 | 0.00 | |
Gold 750 • 18 Karat | 750 • 18 Karat | 2,028.79 | 0.00 | |
Gold 585 • 14 Karat | 585 • 14 Karat | 1,582.45 | 0.00 | |
Gold 375 • 9 Karat | 375 • 9 Karat | 1,014.39 | 0.00 | |
Gold 333 • 8 Karat | 333 • 8 Karat | 900.78 | 0.00 | |
Silber 999 | 999 | 29.76 | 0.00 | |
Silber 925 | 925 | 27.55 | 0.00 | |
Silber 900 | 900 | 26.81 | 0.00 | |
Silber 835 | 835 | 24.87 | 0.00 | |
Silber 800 | 800 | 23.83 | 0.00 | |
Platin 999 | 999 | 1,065.33 | 0.00 | |
Palladium 999 | 999 | 981.73 | 0.00 |
Gesamtbetrag
0.00 CHF